Data boundary
EU only
Sovereign hosting
Dublin
Keys
Nomad-managed · +20%
Usage · Sep€1,842
Zero retentionNo training on your dataOpen API models
6 models · 4 enabled
| Model | Provider | Region / hosting | Price per M | Role | Spend · Sep | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | EU endpoint | $15 / $75 | Reasoning | €486 | Enabled | |
| OpenAI | EU data residency | $10 / $30 | — | €96 | Enabled | |
| Google DeepMind | EU | $4 / $18 | — | €0 | Off suggested | |
| Mistral | Paris | $2 / $6 | Fallback · Drafting | €38 | Enabled | |
| Meta | EU · Dublin · sovereign hosting | $1.80 / $5.40 | — | €70 | Enabled open weights | |
| xAI | US only | $3 / $15 | — | €0 | Blocked needs Any region EU boundary |
Sovereign models
7 models · EU-hosted open weights · pay per token
Pay per token
| Model | Provider | Region / hosting | Price per M | Role | Spend · Sep | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z-ai | EU · Dublin | $1.75 / $4.50 | Drafting fallback · Reasoning | €781 | Enabled | |
| Moonshot | EU · Dublin | $3 / $15 | — | €22 | Enabled | |
| DeepSeek | EU · Dublin | $0.50 / $1.50 | Extraction | €244 | Enabled | |
| Qwen | EU · Dublin | $0.40 / $2.40 | Fallback · Extraction | €41 | Enabled | |
| MiniMax | EU · Dublin | $0.40 / $2.00 | — | €0 | Enabled | |
| Qwen | EU · Dublin | $0.02 | Embeddings | €19 | Enabled | |
| STT / TTS | Open weights · audio | EU · Dublin | per minute | Voice | €45 | Enabled |
Routing policy
Read only
| Task class | Primary | Fallback | Calls 24h |
|---|---|---|---|
| Reasoning | Claude Opus 5 EU endpoint | glm-5.3 EU · Dublin | 41 |
| Drafting | glm-5.3 EU · Dublin | Mistral Large 3 Paris | 128 |
| Extraction | deepseek-v4.1-flash EU · Dublin | qwen3.8-27b EU · Dublin | 1,204 |
| Embeddings | qwen3-embedding-8b EU · Dublin | — | 3,860 |
| Voice | STT / TTS EU · Dublin | — | 2 sessions |